
仕事と生活の調和の実現に向けた職場環境づくりを積極的に行っている企業や事業所のうち、特に優れた取組成果が認められる企業などを「働きやすい職場『ひなたの極』」として宮崎県知事が認証する制度です。
働き方(休み方)見直しに関する取組と実績
育児・介護休業制度等の整備状況と実績
その他
令和7年審査票(PDF)

| 認証番号 | 企業名等 | 業種 | 認証年月日 (更新年月日) |
|---|---|---|---|
| 85 | 株式会社川上木材 | 卸・小売業 | 令和7年6月20日 |
| 84 | 高千穂あまてらす鉄道株式会社 | その他 (技術サービス業) |
令和7年5月7日 |
| 83 | 株式会社.池上冷熱 | 建設業 | 令和7年5月7日 |
| 82 | 株式会社デンソー宮崎 | 製造業 | 令和7年4月15日 |
| 81 | 株式会社共同設計 | その他 (技術サービス業) |
令和7年4月10日 |
| 80 | 株式会社宮崎オーバル | 製造業 | 令和7年3月18日 |
| 79 | 社会保険労務士法人コンパス | その他 (社会保険労務士業) |
令和7年3月17日 |
| 78 | 株式会社増田工務店 | 建設業 | 令和7年2月5日 |
| 77 | ダブルハウス株式会社 | 建設業 | 令和7年2月3日 |
| 76 | 巴設備工業株式会社 | 建設業 | 令和7年1月21日 |
| 75 | 宮崎FCLコンポーネント株式会社 | 製造業 | 令和7年1月21日 |
| 74 | 𠮷原建設株式会社 | 建設業 | 令和6年9月27日 |
| 73 | 株式会社宮崎南不動産 | 不動産業 | 令和6年9月9日 |
| 72 | 特定非営利活動法人SUNクラブひまわり | 福祉 | 令和6年8月6日 |
| 71 | 株式会社旭化成アビリティ | その他(サービス業) | 令和6年8月6日 |
| 70 | 株式会社サンライズネットワークス | 卸・小売業 | 令和6年7月19日 |
| 69 | エストレジャー有限会社 | サービス業 | 令和6年7月19日 |
| 68 | 有限会社東栄空調 | 建設業 | 令和6年5月20日 |
| 67 | 株式会社クリエート | 通信業 | 令和6年5月17日 |
| 66 | 有限会社鉱脈社 | 印刷・出版業 | 令和6年3月1日 |
| 65 | 東洋事務器株式会社 | 卸・小売業 | 令和5年12月14日 |
| 64 | 株式会社ケーブルメディアワイワイ | 情報サービス業 | 令和5年11月21日 |
| 63 | BTV株式会社 | 情報通信業 | 令和5年9月19日 |
| 62 | 創宮株式会社 | 製造業 | 令和5年8月7日 |
| 61 | 特定非営利活動法人カラザ | 福祉 | 令和5年5月25日 |
| 60 | 双信デバイス株式会社 | 製造業 | 令和5年5月25日 |
| 59 | 株式会社南九州マツダ宮崎営業所 | 卸・小売業 | 令和5年5月25日 |
| 58 | 有限会社楠元商事 | 不動産業 | 令和5年4月7日 |
| 57 | 宮崎エプソン株式会社 | 製造業 | 令和5年2月8日 |
| 56 | 双信パワーテック株式会社 | 製造業 | 令和4年12月26日 |
| 55 | 木田組生コン株式会社 | 製造業 | 令和4年12月14日 |
| 54 | 株式会社平成産業 | 建設業 | 令和4年12月14日 |
| 53 | 永野建設株式会社 | 建設業 | 令和4年12月2日 |
| 52 | 株式会社ウェブサイト | 情報サービス業 | 令和4年12月2日 |
| 51 | 株式会社都城北諸地区清掃公社 | サービス業 | 令和4年8月24日 |
| 50 | MFマテリアル株式会社延岡工場 | 製造業 | 令和4年8月24日 |
| 49 | 株式会社結絆 | 医療 | 令和4年8月24日 |
| 48 | 株式会社ピースホーム | 建設業 | 令和4年8月24日 |
| 47 | パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社宮崎アウトソーシングセンター | その他(情報処理) | 令和4年6月9日 |
| 46 | 株式会社コノハナ | 不動産業 | 令和4年6月9日 |
| 45 | 株式会社クラフ | 情報サービス業 | 令和4年6月9日 |
| 44 | 株式会社凌駕 | サービス業 | 令和4年5月26日 (令和7年5月26日) |
| 43 | 九州北清株式会社 | その他(廃棄物処理業) | 令和4年5月16日 (令和7年5月16日) |
| 42 | 株式会社オロ宮崎 | 情報サービス業 | 令和3年12月21日 (令和6年12月21日) |
| 41 | 宮崎商工会議所 | その他(経済団体) | 令和3年11月15日 (令和6年11月15日) |
| 40 | 株式会社ジャストエンジニアリング | その他 (建設コンサルタント) |
令和3年11月1日 (令和6年11月1日) |
| 39 | 株式会社スタッフメイト南九州 | サービス業 | 令和3年11月1日 (令和6年11月1日) |
| 38 | 株式会社システム開発 | 情報サービス業 | 令和3年7月13日 (令和6年7月13日) |
| 37 | 株式会社イート | 製造業 | 令和3年6月17日 (令和6年6月17日) |
| 36 | 共立冷熱株式会社 | 建設業 | 令和3年6月17日 (令和6年6月17日) |
| 35 | 株式会社南九州みかど | 建設業 | 令和3年5月7日 (令和6年5月7日) |
| 34 | 株式会社旭栄塗装 | 建設業 | 令和3年4月26日 (令和6年4月26日) |
| 33 | 株式会社テクノミックス | その他 (調剤薬局・介護) |
令和3年4月19日 (令和6年4月19日) |
| 32 | 松本建設株式会社 | 建設業 | 令和3年3月29日 (令和6年3月29日) |
| 31 | A's社会保険労務士法人 | その他 (社会保険労務士業) |
令和3年3月29日 (令和6年3月29日) |
| 30 | 社会福祉法人えびの明友会 | 福祉 | 令和3年3月29日 (令和6年3月29日) |
| 28 | 富岡建設株式会社 | 建設業 | 令和2年12月3日 (令和5年12月3日) |
| 27 | 株式会社都城印刷 | 製造業 | 令和2年11月13日 (令和5年11月13日) |
| 26 | 有限会社生目緑地建設 | 建設業 | 令和2年10月30日 (令和5年10月30日) |
| 25 | 株式会社シャノン宮崎支社 | 情報サービス業 | 令和2年10月30日 (令和5年10月30日) |
| 24 | SCSKニアショアシステムズ株式会社宮崎開発センター | 情報サービス業 | 令和2年9月3日 (令和5年9月3日) |
| 23 | ラピスセミコンダクタ株式会社宮崎工場(旧ラピスセミコンダクタ宮崎株式会社) | 製造業 | 令和2年6月17日 (令和5年6月17日) |
| 22 | 大和リース株式会社宮崎営業所 | 建設業 | 令和2年6月17日 (令和5年6月17日) |
| 21 | リコージャパン株式会社 販売事業本部宮崎支社 | 卸・小売業 | 令和2年6月17日 (令和5年6月17日) |
| 20 | 住友ゴム工業株式会社宮崎工場 | 製造業 | 令和2年3月12日 (令和5年3月12日) |
| 19 | かわさき屋株式会社 | 製造業 | 令和2年2月28日 (令和5年2月28日) |
| 18 | 株式会社宮崎信販 | 金融・保険業 | 令和2年2月28日 (令和5年2月28日) |
| 17 | えびの電子工業株式会社 | 製造業 | 令和元年12月27日 (令和4年12月27日) |
| 16 | 有限会社サンエク | 建設業 | 令和元年12月27日 (令和4年12月27日) |
| 15 | 社会保険労務士法人ALX | その他 (社会保険労務士業) |
令和元年11月1日 (令和4年11月1日) |
| 13 | 株式会社アーム | 建設業 | 令和7年5月14日 |
| 12 | 株式会社アイティー | 卸・小売業 | 令和元年9月2日 (令和4年9月2日) |
| 10 | TNAソリューションデザイン株式会社 | 情報サービス業 | 令和元年7月1日 (令和4年7月1日) |
| 9 | 株式会社イーテック | 製造業 | 令和元年5月7日 (令和7年5月7日) |
| 7 | 医療法人一誠会都城新生病院 | 医療 | 平成30年11月30日 (令和6年11月30日) |
| 6 | 株式会社サニー・シーリング | 製造業 | 平成30年9月28日 (令和6年9月28日) |
| 4 | 江坂設備工業株式会社 | 建設業 | 平成30年8月31日 (令和6年8月31日) |
| 3 | 株式会社グローバル・クリーン | その他 (ビルメンテナンス業) |
平成30年7月31日 (令和6年7月31日) |
| 2 | KIGURUMI.BIZ株式会社 | 製造業 (着ぐるみ製造業) |
平成30年7月31日 (令和6年7月31日) |
| 1 | 株式会社岡崎組 | 建設業 | 平成30年7月31日 (令和6年7月31日) |
Copyright© Miyazaki Prefecture. All rights reserved.

仕事と生活の調和の実現に向けた職場環境づくりを積極的に行っている企業や事業所のうち、特に優れた取組成果が認められる企業などを「働きやすい職場『ひなたの極』」として宮崎県知事が認証する制度です。

審査項目
働き方(休み方)見直しに関する取組と実績
育児・介護休業制度等の整備状況と実績
その他
令和7年審査票(PDF)
認証基準 ※法令順守が前提です。
(令和7年4月1日現在)主な支給要件
※その他の要件は、県のホームページをご覧ください。
申請期間
支給額
申請書類
申請書等をダウンロード
認証申請
審査
認証書の交付
認証企業の公表
働きやすい職場「ひなたの極」認証申請書
年次有給休暇取得率算定における参考資料
役員名簿
法令違反等についての照会等の同意書
働きやすい職場「ひなたの極」認証変更届出書
働きやすい職場「ひなたの極」認証更新申請書
働きやすい職場「ひなたの極」認証辞退届出書
| 認証番号 | 企業名等 | 業種 | 認証年月日 (更新年月日) |
|---|---|---|---|
| 85 | 株式会社川上木材 | 卸・小売業 | 令和7年6月20日 |
| 84 | 高千穂あまてらす鉄道株式会社 | その他 (技術サービス業) |
令和7年5月7日 |
| 83 | 株式会社.池上冷熱 | 建設業 | 令和7年5月7日 |
| 82 | 株式会社デンソー宮崎 | 製造業 | 令和7年4月15日 |
| 81 | 株式会社共同設計 | その他 (技術サービス業) |
令和7年4月10日 |
| 80 | 株式会社宮崎オーバル | 製造業 | 令和7年3月18日 |
| 79 | 社会保険労務士法人コンパス | その他 (社会保険労務士業) |
令和7年3月17日 |
| 78 | 株式会社増田工務店 | 建設業 | 令和7年2月5日 |
| 77 | ダブルハウス株式会社 | 建設業 | 令和7年2月3日 |
| 76 | 巴設備工業株式会社 | 建設業 | 令和7年1月21日 |
| 75 | 宮崎FCLコンポーネント株式会社 | 製造業 | 令和7年1月21日 |
| 74 | 𠮷原建設株式会社 | 建設業 | 令和6年9月27日 |
| 73 | 株式会社宮崎南不動産 | 不動産業 | 令和6年9月9日 |
| 72 | 特定非営利活動法人SUNクラブひまわり | 福祉 | 令和6年8月6日 |
| 71 | 株式会社旭化成アビリティ | その他(サービス業) | 令和6年8月6日 |
| 70 | 株式会社サンライズネットワークス | 卸・小売業 | 令和6年7月19日 |
| 69 | エストレジャー有限会社 | サービス業 | 令和6年7月19日 |
| 68 | 有限会社東栄空調 | 建設業 | 令和6年5月20日 |
| 67 | 株式会社クリエート | 通信業 | 令和6年5月17日 |
| 66 | 有限会社鉱脈社 | 印刷・出版業 | 令和6年3月1日 |
| 65 | 東洋事務器株式会社 | 卸・小売業 | 令和5年12月14日 |
| 64 | 株式会社ケーブルメディアワイワイ | 情報サービス業 | 令和5年11月21日 |
| 63 | BTV株式会社 | 情報通信業 | 令和5年9月19日 |
| 62 | 創宮株式会社 | 製造業 | 令和5年8月7日 |
| 61 | 特定非営利活動法人カラザ | 福祉 | 令和5年5月25日 |
| 60 | 双信デバイス株式会社 | 製造業 | 令和5年5月25日 |
| 59 | 株式会社南九州マツダ宮崎営業所 | 卸・小売業 | 令和5年5月25日 |
| 58 | 有限会社楠元商事 | 不動産業 | 令和5年4月7日 |
| 57 | 宮崎エプソン株式会社 | 製造業 | 令和5年2月8日 |
| 56 | 双信パワーテック株式会社 | 製造業 | 令和4年12月26日 |
| 55 | 木田組生コン株式会社 | 製造業 | 令和4年12月14日 |
| 54 | 株式会社平成産業 | 建設業 | 令和4年12月14日 |
| 53 | 永野建設株式会社 | 建設業 | 令和4年12月2日 |
| 52 | 株式会社ウェブサイト | 情報サービス業 | 令和4年12月2日 |
| 51 | 株式会社都城北諸地区清掃公社 | サービス業 | 令和4年8月24日 |
| 50 | MFマテリアル株式会社延岡工場 | 製造業 | 令和4年8月24日 |
| 49 | 株式会社結絆 | 医療 | 令和4年8月24日 |
| 48 | 株式会社ピースホーム | 建設業 | 令和4年8月24日 |
| 47 | パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社宮崎アウトソーシングセンター | その他(情報処理) | 令和4年6月9日 |
| 46 | 株式会社コノハナ | 不動産業 | 令和4年6月9日 |
| 45 | 株式会社クラフ | 情報サービス業 | 令和4年6月9日 |
| 44 | 株式会社凌駕 | サービス業 | 令和4年5月26日 (令和7年5月26日) |
| 43 | 九州北清株式会社 | その他(廃棄物処理業) | 令和4年5月16日 (令和7年5月16日) |
| 42 | 株式会社オロ宮崎 | 情報サービス業 | 令和3年12月21日 (令和6年12月21日) |
| 41 | 宮崎商工会議所 | その他(経済団体) | 令和3年11月15日 (令和6年11月15日) |
| 40 | 株式会社ジャストエンジニアリング | その他 (建設コンサルタント) |
令和3年11月1日 (令和6年11月1日) |
| 39 | 株式会社スタッフメイト南九州 | サービス業 | 令和3年11月1日 (令和6年11月1日) |
| 38 | 株式会社システム開発 | 情報サービス業 | 令和3年7月13日 (令和6年7月13日) |
| 37 | 株式会社イート | 製造業 | 令和3年6月17日 (令和6年6月17日) |
| 36 | 共立冷熱株式会社 | 建設業 | 令和3年6月17日 (令和6年6月17日) |
| 35 | 株式会社南九州みかど | 建設業 | 令和3年5月7日 (令和6年5月7日) |
| 34 | 株式会社旭栄塗装 | 建設業 | 令和3年4月26日 (令和6年4月26日) |
| 33 | 株式会社テクノミックス | その他 (調剤薬局・介護) |
令和3年4月19日 (令和6年4月19日) |
| 32 | 松本建設株式会社 | 建設業 | 令和3年3月29日 (令和6年3月29日) |
| 31 | A's社会保険労務士法人 | その他 (社会保険労務士業) |
令和3年3月29日 (令和6年3月29日) |
| 30 | 社会福祉法人えびの明友会 | 福祉 | 令和3年3月29日 (令和6年3月29日) |
| 28 | 富岡建設株式会社 | 建設業 | 令和2年12月3日 (令和5年12月3日) |
| 27 | 株式会社都城印刷 | 製造業 | 令和2年11月13日 (令和5年11月13日) |
| 26 | 有限会社生目緑地建設 | 建設業 | 令和2年10月30日 (令和5年10月30日) |
| 25 | 株式会社シャノン宮崎支社 | 情報サービス業 | 令和2年10月30日 (令和5年10月30日) |
| 24 | SCSKニアショアシステムズ株式会社宮崎開発センター | 情報サービス業 | 令和2年9月3日 (令和5年9月3日) |
| 23 | ラピスセミコンダクタ株式会社宮崎工場(旧ラピスセミコンダクタ宮崎株式会社) | 製造業 | 令和2年6月17日 (令和5年6月17日) |
| 22 | 大和リース株式会社宮崎営業所 | 建設業 | 令和2年6月17日 (令和5年6月17日) |
| 21 | リコージャパン株式会社 販売事業本部宮崎支社 | 卸・小売業 | 令和2年6月17日 (令和5年6月17日) |
| 20 | 住友ゴム工業株式会社宮崎工場 | 製造業 | 令和2年3月12日 (令和5年3月12日) |
| 19 | かわさき屋株式会社 | 製造業 | 令和2年2月28日 (令和5年2月28日) |
| 18 | 株式会社宮崎信販 | 金融・保険業 | 令和2年2月28日 (令和5年2月28日) |
| 17 | えびの電子工業株式会社 | 製造業 | 令和元年12月27日 (令和4年12月27日) |
| 16 | 有限会社サンエク | 建設業 | 令和元年12月27日 (令和4年12月27日) |
| 15 | 社会保険労務士法人ALX | その他 (社会保険労務士業) |
令和元年11月1日 (令和4年11月1日) |
| 13 | 株式会社アーム | 建設業 | 令和7年5月14日 |
| 12 | 株式会社アイティー | 卸・小売業 | 令和元年9月2日 (令和4年9月2日) |
| 10 | TNAソリューションデザイン株式会社 | 情報サービス業 | 令和元年7月1日 (令和4年7月1日) |
| 9 | 株式会社イーテック | 製造業 | 令和元年5月7日 (令和7年5月7日) |
| 7 | 医療法人一誠会都城新生病院 | 医療 | 平成30年11月30日 (令和6年11月30日) |
| 6 | 株式会社サニー・シーリング | 製造業 | 平成30年9月28日 (令和6年9月28日) |
| 4 | 江坂設備工業株式会社 | 建設業 | 平成30年8月31日 (令和6年8月31日) |
| 3 | 株式会社グローバル・クリーン | その他 (ビルメンテナンス業) |
平成30年7月31日 (令和6年7月31日) |
| 2 | KIGURUMI.BIZ株式会社 | 製造業 (着ぐるみ製造業) |
平成30年7月31日 (令和6年7月31日) |
| 1 | 株式会社岡崎組 | 建設業 | 平成30年7月31日 (令和6年7月31日) |
Copyright© Miyazaki Prefecture. All rights reserved.